1993年,APEC 领导人决定在成员经济体的大学与研究机构之间建立 APEC 研究中心(ASC)网络。该倡议是领导人提出“APEC 领导人教育倡议”时所确立愿景的一部分,旨在促进高等教育与研究机构之间的区域合作,推动针对关键区域经济挑战的更广泛学术协作。
APEC 研究中心旨在促进支持 APEC 区域经济一体化整体使命的研究和学术讨论,并通过这些活动建立区域学术专业人士网络。
21个成员经济体均设有研究中心。目前共有70多个 APEC 研究中心,共同组成 APEC 研究中心联盟(ASCC)。
ASCC 每年举办一次会议,由当年 APEC 东道主经济体的一个研究中心承办。年会为来自整个区域的学者提供讨论研究成果、确定合作领域的机会。
APEC 研究中心及其职能独立于 APEC,资金安排并不统一。其资金来自公共及私人资助,研究课题通常由各中心自行选择,从而保障其独立性和灵活性,并确保研究中心工作的完整性。
2026年 ASCC 活动
| 2026年 APEC 研究中心联盟会议 | 23日 至24日 (2026年8月) | 中国大连 |
| 主题: “加强多元化贸易与投资合作”——“培育以人为本的数字经济,促进创新增长”——“推动包容和可持续增长,共同繁荣”——“建设亚太共同体:进展与前景” | ||
| APEC 研究中心联盟青年学者论坛 | 7日 – 8日 2026年5月 | 中国深圳 |
| 主题: “科技赋能创新:人工智能与数字经济的机遇”——“区域经济一体化:青年的作用与行动”——“课堂之外:人工智能驱动的教育及其与传统范式的冲突”——“迈向绿色可持续未来:青年视角与倡议” | ||
历届 ASCC 活动
| 2025年 APEC 研究中心联盟会议 | 2025年5月 | 韩国济州 |
| 主题: “推进亚太自贸区(FTAAP)讨论”——“建设供应链韧性”——“数字创新与人工智能”——“应对气候变化与可持续增长”——“促进包容性繁荣” | ||
| 2024年 APEC 研究中心联盟会议 | 22日 至23日 (2024年8月) | 秘鲁利马 |
| 分组议题: “以贸易和投资促进包容及互联互通增长”——“以创新与数字化促进向正规及全球经济转型”——“以可持续增长推动韧性发展” | ||
| 2023年 APEC 研究中心联盟会议 | 15日 (2023年11月) | 美国加利福尼亚州加利福尼亚大学伯克利分校 |
| 分组议题: “贸易动态”——“包容与韧性”——“可持续性与环境” | ||
| 2022年 APEC 研究中心联盟会议:“后新冠疫情时代与 APEC 未来方向” | 21日 至22日 (2022年7月) | 泰国普吉 |
| 会议议题: “后新冠疫情时代与未来方向”——“互联互通与未来技术”——“贸易、投资与区域经济一体化” | ||
| 2021年 APEC 研究中心联盟会议 | 6日 至7日 (2021年7月) | 线上举行,由新西兰主办 |
| 会议议题: “贸易议题”——“投资议题”——“可持续发展:应对气候变化”——“数字贸易议题”——“数字贸易议题”——“包容性增长” | ||
| 2020年 APEC 研究中心联盟会议:“迈向疫情后的包容、可持续增长与共同繁荣” | 23日 (2020年9月) | 线上举行,由马来西亚主办 |
| 优先领域: “改善贸易和投资叙事”——“通过数字经济和技术促进包容性经济参与”——“推动创新可持续性” | ||

